產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:記錄紙: 10mv至100v/格,13段范圍(10格全刻度) 解析度: 范圍的1/160(100V/格 不包含RMS和記憶記錄器) 頻率特性: DC至50kHz,±3dB
產(chǎn)品型號: 8807-01
所屬分類:存儲記錄儀
更新時間:2024-08-19
特點
可分離式打印機,B5紙大小的波形記錄器,攜帶更方便
本系列產(chǎn)品主機重量僅1.1kf(8807)及搭配2組絕緣人力通道,PC卡插槽
傳真/數(shù)據(jù)機通訊功能,三種電源供應方式,及更強的觸發(fā)功能,并包含多樣性的使用方法,從低速法短時間連續(xù)記錄到高速法暫時記錄
技術指標:
記錄紙: | 10mv至100v/格,13段范圍(10格全刻度) |
解析度: | 范圍的1/160(100V/格 不包含RMS和記憶記錄器) |
頻率特性: | DC至50kHz,±3dB |
時間軸: | (在記憶功能下):200μs至5分鐘/格,19段范圍(1格=80次取樣) |
功能: | 記憶記錄器,記錄器,有效值和記憶記錄器(50/60HZ或DC) |
通道數(shù): | 8807:2組類比+8組邏輯通道 8808:4組類比+8組邏輯通道記憶容量:(類比12bits+邏輯4bits)×256K words/通道(使用1組通道) |
資料儲存: | PCMCIA TYPE-IIPC卡×1(提供SRAM卡至32MB,快閃ATA卡至528MB) 介面:RS-232C,PC卡(傳真/數(shù)據(jù)機)打印機(8992打印機單元) |
記錄和顯示: | 112mm×18,卷式熱感紙 |
記錄速度: | 10mm/秒(使用AC電源轉換器),5mm/秒(使用電池),5.7英寸STN彩色LCD |
電源供應: | 9418-01 AC電源轉換器,LR6(AA)×6(連續(xù)使用1小時,LR6電池無法和8992打印機一同使用)9447電池組(連續(xù)使用3小時) |
體積: | 203寬×170高×52深mm。(不含打印機) 280寬×170高×52深mm.(包含打印機) |
8807: | 1.1公斤。(不含打印機),1.5公斤。(包含打印機 ) |
8808: | 1.2公斤。(不含打印機),1.6公斤。(包含打印機) |
上一篇:VC-3100振動比較器
下一篇:8841存儲記錄儀