產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:● 使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作 ● 探頭具有互換性,并保持很高的精度 ● 測(cè)試范圍廣,風(fēng)速0.1~20m/s,溫度0~50℃
產(chǎn)品型號(hào): MODEL6004
所屬分類:風(fēng)速儀
更新時(shí)間:2024-08-18
● 使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作
● 探頭具有互換性,并保持很高的精度
● 測(cè)試范圍廣,風(fēng)速0.1~20m/s,溫度0~50℃
● 內(nèi)部設(shè)有溫度補(bǔ)償回路,在可測(cè)試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)
● 在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運(yùn)用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
規(guī) 格 | |||
型 號(hào) | 6003 | 6004 | |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | |
風(fēng)溫 | — | 0.0~50.0°C | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | ±(指示值5%+0.1)m/s | |
風(fēng)溫 | — | ±1°C | |
溫度補(bǔ)償精度 | 風(fēng)速 | 在10~40℃的溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)±(指示值5%+0.1)m/s | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) 10.0~20.0m/s:0.01m/s | |
風(fēng)溫 | — | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
風(fēng)溫 | — | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動(dòng)平均) (3)DIP開關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F) (4)顯示暫停 | ||
外 型 尺 寸 |
本體:約60(寬)×120(長(zhǎng))×34(厚)mm | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
附屬品 | 使用說明書 | ||
選擇件 | 延長(zhǎng)棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
下一篇:KA22熱式風(fēng)速儀