電信號單元(E)
功能 | 量程 | 分辨率 | 不確定度(±)/年 |
V測量 | ±50V | 0.00001~0.001V | 0.02%RDG+0.5mV |
mA測量 | ±100mA | 0.0001~0.001mA | 0.02%RDG+2μA |
mA輸出 | 0~25mA | 0.0001mA | 0.02%RDG+2μA |
頻率測量 | 0.0028~50000Hz | 0.000001~0.1Hz | 0.02%RDG |
脈沖計數 | 0~9999999P | 1P | N/A |
壓力單元(P) (Pa、 bar、psi可選)
類型 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 不確定度(±)/年 |
PR2C | KPa | -100~200 | 0.01 | 0.05%FS |
PR20C | KPa | -100~2000 | 0.1 | 0.05%FS |
PR160 | MPa | -100~2000 | 0.001 | 0.05%FS |
大氣參考選件 | 對以上的壓力輸入可提供絕壓測量。絕壓測量中大氣參考選件會使不確定度增加 0.01KPa(0.0146psi) |
下一篇:MT220系列數字壓力計