產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:日本思達(dá)牌電批扭力測試儀
產(chǎn)品型號: CD-10M/CD-100M
所屬分類:扭力測試儀
更新時(shí)間:2024-08-12
CD-10M/CD-100M扭力測試儀特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
型 號 | CD-100M | CD-10M |
測定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測量方向 | CW-CCW (右?左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 | |
測定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 測量值800數(shù)據(jù) /平均值相當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 10陪 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測定 SJ50/SJ10K (六角対邊6㎜ 批頭4本) | 測定 SJ10 (六角対邊5㎜ 批頭4本) |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績書、校正證明書、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說明書 |