產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:NTD系列扭力螺絲刀
產(chǎn)品型號: NTD15/30/60/120/260/500/1000CN
所屬分類:扭力起子
更新時間:2024-08-12
NTD系列扭力螺絲刀
NTD 扭力螺絲刀 | ||||||
單功能型NTD,在設(shè)定扭力有“卡塔”的感覺. | 精度±3% | |||||
產(chǎn)品型號 | 扭力調(diào)整范圍 | 全長 | 重量約 | 參考 (公制) | ||
zui小~zui大 | 公制式 | 扭力調(diào)整范圍 | ||||
zui小~zui大 | ||||||
cN.m | mm | g | 舊型式 | kgf.cm | ||
NTD15CN | 5~15 |
|
| 1.5NTD | 0.5~1.5 | |
NTD30CN | 10~30 | 95 | 70 | 3NTD | 1~3 | |
NTD60CN | 20~60 |
|
| 6NTD | 2~6 | |
NTD120CN | 30~120 | 105 | 110 | 12NTD | 4~12 | |
NTD260CN | 100~60 | 185 | 26NTD | 10~26 | ||
NTD500CN | 200~500 | 120 | 270 | 50NTD | 20~50 | |
NTD1000CN | 400~1000 | 155 | 550 | 100NTD | 40~100 | |
備注1:扭矩調(diào)整工具另購. |
|
| ||||
備注2:刀頭須另購. | ||||||
<訂貨注意事項> |
| |||||
|
| 請務必說明型式和設(shè)定扭矩 |
| |||
|
| 例:NTD60CN×設(shè)定扭矩 |
| |||
|
| NTD120CN×1000cN.m |
| |||
附件:只有500CN、1000CN有輔助手柄. |
| |||||
只有120CN、260CN為塑料手柄. |
上一篇:LTDK扭力批
下一篇:DSD-05/4扭力螺絲刀