產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:考慮到需要用于現(xiàn)場測量,而生產(chǎn)了這款非常小巧輕便的噪音計。高 120mm 、僅重 105g ,所以單手就能進行測量。另外,為了防止意外滑落,還有保護繩套。還有攜帶包,便于外出攜帶。
產(chǎn)品型號: FT3432
所屬分類:噪音計
更新時間:2024-08-22
FT3432噪音計能夠方便的測量電力設(shè)備和器械的噪音等級
操作簡單—無需轉(zhuǎn)換量程
小巧, 輕便的設(shè)計能夠簡單的單手控制
30dB 到 130dB
模擬輸出
FT3432噪音計基本參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
測量功能 | 噪音等級, 相等連續(xù)噪音等級, 噪音方位等級, zui大噪音等級, C 額外峰值噪音等級 (只有在峰值確定的情況下才能測量) |
測量時間 | 1/5/10 分鐘, 或 1 小時 |
頻率加權(quán)特性 | A 或 C |
測量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
頻率范圍 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) |
動態(tài)特性選擇 | Fast, or Slow |
供電 | LR03 (AAA) 堿性電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用9小時, R03 (AAA) 錳電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用3小時 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括電池) |
附件 | 擋風(fēng)板 WS-14 × 1, 皮帶拉手 VM-63-017 × 1, 帶保護橡皮的擋風(fēng)玻璃 NL-27-014 × 1, 硅膠蓋 NL-27-026 × 1, 攜帶盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 堿性電池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
上一篇:3288-20交/直流鉗形表
下一篇:RM3542電阻計