規(guī)格 |
范圍 | 電導(dǎo)率/TDS(K=0.01) | 0.000~1.999uS/cm; 2.00~19.99uS/cm / 0.000~1.999mg/L; 2.00~19.99 mg/L |
電導(dǎo)率/TDS(K=0.1) | 0.00~19.99uS/cm; 2.0~199.9uS/cm / 0.00~19.99 mg/L; 2.0~199.9 mg/L |
電導(dǎo)率/TDS(K=1.0) | 0.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm / 0.0~199.9mg/L; 200~1999mg/L; 2.00~19.99g/L |
電導(dǎo)率/TDS(K=10) | 0~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm; 20.0~199.9mS/cm / 0~1999 mg/L; 2.00~19.99 g/L; 20.0~199.9 g/L |
溫度 | 0.0~100.0℃ |
分辨率 | 電導(dǎo)率/TDS(K=0.01) | 0.001uS/cm; 0.01uS/cm / 0.001mg/L ;0.01mg/L |
電導(dǎo)率/TDS(K=0.1) | 0.01uS/cm; 0.1uS/cm / 0.01mg/L ; 0.1mg/L |
電導(dǎo)率/TDS(K=1.0) | 0.1uS/cm; 1uS/cm; 0.01mS/cm / 0.1mg/L ; 1mg/L; 0.01g/L |
電導(dǎo)率/TDS(K=10) | 1uS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm / 1mg/L; 0.01g/L;0.1 g/L / |
溫度 | 0.1℃ |
度 | 電導(dǎo)率/TDS(K=0.01) | ±0.5%FS |
電導(dǎo)率/TDS(K=0.1) | ±0.5%FS |
電導(dǎo)率/TDS(K=1.0) | ±0.5%FS |
電導(dǎo)率/TDS(K=10) | ±0.5%FS |
溫度 | ±0.2℃ |
性能 |
電極常數(shù)種類(lèi) | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
參考溫度 | 15.0 to 25.0℃, 默認(rèn) 25.0℃, |
溫度系數(shù) | 0.00 to 4.00%, 默認(rèn)1.91%. |
TDS系數(shù) | 0.30 to 1.00, 默認(rèn)0.65. |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)0.0~100.0℃ |
斷電校正記憶 | 有 |
電源 | 6 X 1.5 V AAA 電池或115 / 230V 交流電源轉(zhuǎn)換器 |
工作環(huán)境 | 0~50℃, 相對(duì)濕度小于90% |
防水等級(jí) | IP-54 |
重量/尺寸(長(zhǎng)x 寬 x高) | 504 g / 203 x 105 x 72mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主機(jī)、106L電極(K=1.0cm-1)、007N萬(wàn)向支架、交流電源適配器、標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
選購(gòu)配件 |
392-122 | K=0.01cm-1電極(超純水) |
109L | K=1.0cm-1電極(純水) |
107N | K=10.0cm-1電極(高電導(dǎo)率介質(zhì)) |