產(chǎn)品列表 / products
特點(diǎn)
TR-51i、52i可以在室外、寒冷地區(qū)、冷凍冷藏室等環(huán)境下使用。
如果與TR-50U進(jìn)行組合,可以設(shè)定獲取數(shù)據(jù)的高速通信和報(bào)警監(jiān)控功能、調(diào)整功能等。
TR-51i | TR-52i | |
測(cè)量通道 | 1個(gè)溫度通道 | 1個(gè)溫度通道 |
內(nèi)部傳感器 | -40℃—+80℃ | N/A |
外部傳感器 | N/A | -60℃—+155℃ |
精度 | ±0.5℃ | ±0.3℃(-20℃到80℃) ±0.5℃(-40℃到-20℃/80℃到110℃) ±1℃(-60℃到-40℃/110℃到155℃) |
分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器 | 熱敏電阻 | |
記錄間隔 | 1,2,5,10,15,20,30,60分鐘 | 1,2,5,10,15,20,30秒/ 1,2,5,10,15,20,30,60分鐘 |
記錄容量 | 16000個(gè)數(shù)據(jù) | |
測(cè)量方法 | 循環(huán)測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)) 一次測(cè)量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) | |
液晶顯示 | 當(dāng)前溫度、工作狀態(tài)、電池電量警報(bào)、溫度單位(℃或F) | |
電池 | 3V鋰電池 | |
電池壽命 | 約2年 | zui大2年 |
通訊 | 需要購(gòu)買(mǎi)TR-50U下載器方能將數(shù)據(jù)下載到電腦中,1個(gè)TR-50U可供多個(gè)TR-51i和TR-52i下載數(shù)據(jù)。 | |
通訊速率 | 2400bps | |
防水等級(jí) | IP67(防浸型) | IP64(生活防水) |
尺寸規(guī)格 | 高62mm*長(zhǎng)47mm*寬19mm | |
重量 | 53g(包括電池) | 55g(包括電池) |
主機(jī)溫度承受范圍 | -40℃—+80℃ | |
標(biāo)配傳感器 | 內(nèi)置 | TR-5106 |
TR-50U數(shù)據(jù)下載附件 | |
用途 | 通過(guò)RS232電纜和電腦連接,可將TR-51i和TR-52i中記錄的數(shù)據(jù)下載到電腦中分析、處理 |
數(shù)據(jù)下載速率 | 2400bps |
尺寸 | 高92mm*長(zhǎng)66mm*寬29mm |
重量 | 約60g |
工作環(huán)境 | 溫度:-10到40℃/濕度:90%RH以下 |
配件 | 軟件、RS232電纜 |