產(chǎn)品列表 / products
1、常規(guī)送檢業(yè)務的檢測期限為7個工作日,進口檢定工作期限為12個工作日。
2、特殊項目的檢測期限為10-45個工作日,詳見附表。
3、當同一送檢業(yè)務檢測參數(shù)需跨2個以上專業(yè)領域的,檢測期限為15個工作日。
4、當送檢的計量器具檢測結果不合格需修理時,應征得客戶同意,修理時間與客戶協(xié)商,不受檢測工作期限的限制。
5、凡需加工配件或單獨配制標樣的,或需與客戶協(xié)商制定檢測方法的特殊檢測項目,應事先告知客戶,檢測期限與客戶協(xié)商確定。
附表:特殊項目檢測工作期限:
特殊項目名稱 | 檢測工作期限 | 備注 |
甲醛測試儀 | 10個工作日 | |
塵埃粒子計數(shù)器 | 10個工作日 | |
0.005級以下標準電池 | 10個工作日 | |
0.005級以上標準電池 | 14個工作日 | |
一等標準電阻 | 10個工作日 | |
銣原子頻率標準 | 21個工作日 | |
銫原子頻率標準 | 21個工作日 | |
石英晶體頻率標準 | 21個工作日 | |
石英晶體振蕩器 | 10個工作日 | |
電子測量儀器內含石英 | 10個工作日 | |
環(huán)境試驗 | 10個工作日 | |
環(huán)境試驗和電磁兼容試驗 | 15個工作日 | |
砝碼 | 10個工作日 | |
量塊 | 15個工作日 | |
砝碼(不做磁化率) | 10個工作日 | |
砝碼(做磁化率) | 15個工作日 | |
小容量 | 10個工作日 | |
標準鉑銠10- 鉑熱電偶 | 10個工作日 | |
標準光電高溫計 | 10個工作日 | |
電離真空計或復合真空計 | 10個工作日 | |
液體流量計 | 10個工作日 | |
金屬量器 | 10個工作日 | |
鉑熱電阻 | 10個工作日 | |
活塞式壓力計 | 15個工作日 | |
浮球式壓力計 | 15個工作日 | |
露點儀/微量水分儀 | 15個工作日 | |
工作玻璃溫度計 | 15個工作日 | |
黏度標準液/毛細孔黏度計 | 15個工作日 | |
一等標準玻璃溫度計 | 20個工作日 | |
二等標準玻璃溫度計 | 20個工作日 | |
★貝克曼溫度計 | 5月1日前、11月1日前送檢 10個工作日完成 | 每年集中2次檢測 |
★鉑電阻溫度計 ?。ㄒ?、二等標準) | 雙月1日前送檢 15個工作日完成 | 每年集中6次檢測 |
★鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | 6月1日前、12月1日前送檢 15個工作日完成 | 每年集中2次檢測 |
★標準溫度燈/紅外測溫儀 (1500~2000℃) | 雙月1日前送檢 15個工作日完成 | 每年集中6次檢測 |
密度檢測 ?。ǔ殖痔橇坑嫞?/p> | 全套 45個工作日 其他:30個工作日 |
注:帶★號的項目每年集中檢測,如鉑銠30-鉑銠6熱電偶6月1日前送檢,6月1日開始檢測工作,15個工作日完成(即6月21日?。?/p>
上一篇:如何選擇和使用除濕機
下一篇:SMT中的英語轉換為中文