產(chǎn)品列表 / products
Ra/μm | 表面微觀特征 | 應(yīng)用實(shí)例 | |
3.2-6.3 | 半光表面 | 微見(jiàn)加工痕跡 | 半精加工面、支架、軸、襯套端面、帶輪、凸輪側(cè)面等非接觸的自由表面,所有軸和孔的退刀槽,不重要的鉸接配合表面等 |
1.6-3.2 | | 箱體、箱蓋、支架、套筒等和其他零件結(jié)合而無(wú)配合要求的表面,定心的軸肩,鍵和鍵槽,低速工作的滑動(dòng)軸承和軸頸的工作面,張緊鏈輪,導(dǎo)向滾輪殼孔與軸的配合表面 | |
0.8-1.6 | 光表面 | 可辨加工痕跡的方向 | 襯套、滑動(dòng)軸承和定位銷(xiāo)的壓入孔表面,花鍵的定心表面;帶輪槽,一般低速傳動(dòng)的軸頸;電鍍前的金屬表面 |
0.4-0.8 | 光 | 微辨 | 中型機(jī)床(普通精度)滑動(dòng)導(dǎo)軌面,圓柱銷(xiāo),圓錐銷(xiāo)和滾動(dòng)軸承配合的表面;中速轉(zhuǎn)動(dòng)的軸頸;內(nèi)、外花鍵的定心表面等 |
0.2-0.4 | 不可辨 | 夾具定位元件和鉆套的主要表面,曲軸和凸輪軸等高速轉(zhuǎn)動(dòng)的軸頸;工作時(shí)受交變應(yīng)力的重要零件;中型機(jī)床(提高精度)滑動(dòng)導(dǎo)軌面和/P5級(jí)滾動(dòng)軸承配合的表面 | |
0.1-0.2 | 極光表面 | 暗光澤面 | 精密機(jī)床主軸錐孔,*圓錐面,高精度齒輪工作表面;和/P4級(jí)滾動(dòng)軸承配合的表面;液壓油缸和柱塞的表面;曲輪、凸輪軸的工作表面等 |
0.05-0.1 | 亮光澤面 | 精密機(jī)床主軸箱與套筒配合的孔;儀器中承受摩擦的表面,如導(dǎo)軌、槽面等;液壓傳動(dòng)用孔的表面,閥的工作表面,汽缸內(nèi)表面,活塞銷(xiāo)的表面 | |
0.025-0.05 | | 鏡狀光澤表面 | 特別精密的滾動(dòng)軸承套圈滾道,鋼球及滾子表面;量?jī)x中的中等精度間隙配合零件的工作表面;工作量規(guī)的測(cè)量表面;摩擦離合器的摩擦表面等 |
上一篇:粗糙度對(duì)照表